Przyłóżkowy system monitorowania pacjenta SpO2 dla noworodków SpO2\PR\RR\PI
Atrybuty produktu
TYP | Przyłóżkowy system monitorowania pacjenta SpO2 \ OITN\OIOM |
Kategoria | Przyłóżkowy system monitorowania pacjenta SpO2 dla noworodków |
Szereg | narigmed® BTO-100CXX |
Pakiet | 1 szt./opakowanie, 8 pudełek/karton |
Typ wyświetlacza | 5,0-calowy wyświetlacz LCD |
Wyświetl parametr | SPO2\PR\PI\RR |
Zakres pomiaru SpO2 | 35% ~ 100% |
Dokładność pomiaru SpO2 | ±2% (70%~100%) |
Zakres pomiaru PR | 30 ~ 250 uderzeń na minutę |
Dokładność pomiaru PR | Większa z wartości ±2 uderzeń na minutę i ±2% |
Działanie zapobiegające ruchowi | SpO2±3% PR ±4 uderzenia na minutę |
Niska wydajność perfuzji | SPO2 ±2%, PR ±2 uderzenia na minutę |
można przynajmniej wesprzeć niską perfuzję | 0,025% |
Początkowy czas wyjściowy/czas pomiaru | 4s |
nowy parametr | częstość oddechów (RR) |
0,02% ~ 20% | |
Częstość oddechów | 4 obr./min ~ 70 obr./min |
Początkowy czas wyjściowy/czas pomiaru | 4S |
Typowy pobór mocy | <40mA |
System zarządzania alarmami | TAK |
Wykrywanie upadku sondy | TAK |
dane dotyczące trendów historycznych | TAK |
Jedno kliknięcie, aby wyłączyć alarm | TAK |
Zarządzanie typami pacjentów | TAK |
Odpowiedni ludzie | Odpowiedni dla noworodka o wadze powyżej 1 kg lub osoby dorosłej |
Ciężary | 803g (z torbą) |
Wymiar | 26,5 cm * 16,8 cm * 9,1 cm |
Stan produktu | Produkty opracowane samodzielnie |
Napięcie - zasilanie | Zasilanie baterią typu C 5 V lub litową |
Temperatura pracy | 5°C ~ 40°C 15% ~ 95% (wilgotność) 50 kPa ~ 107,4 kPa |
środowisko przechowywania | -20°C ~ 55°C 15% ~ 95% (wilgotność) 50 kPa ~ 107,4 kPa
|
Następujące funkcje
1\ Pomiar o wysokiej precyzji przy niskiej perfuzji
2\ antyruch
3\ W pełni pokryte silikonem podkładki na palce, wygodne i nieuciskające
4\ Nowy parametr: Częstość oddechów (RR) (Wskazówki: dostępne w CE i NMPA). ( Częstość oddechów jest również nazywana częstością oddechów. Wskazuje liczbę oddechów wykonywanych na minutę. Normalny dorosły oddycha około 12-20 razy na minutę.)
5\Kompleksowe funkcje: Może mierzyć kluczowe wskaźniki fizjologiczne, takie jak nasycenie krwi tlenem (Spo2), częstość tętna (PR), częstość oddechów (RR) i parametry wskaźnika perfuzji (PI) noworodków.
6\Szeroki zakres tętna: obsługuje pomiar bardzo szerokiego zakresu tętna i dostosowuje się do zmieniającej się charakterystyki szybkich wahań tętna noworodków.
7 \ uniwersalne zastosowanie dla dłoni i stóp: niezależnie od tego, czy są to dłonie, czy stopy, można je dokładnie zmierzyć, rozwiązując problem noworodków ze słabym krążeniem obwodowym i słabymi sygnałami.
8\Specjalna optymalizacja sondy i algorytmu: Dzięki specjalnie zaprojektowanej sondzie i dopasowującemu algorytmowi oprogramowania, nawet w przypadku słabego krążenia krwi i niewystarczającej perfuzji u noworodków, sygnały mogą być skutecznie przechwytywane i przetwarzane, aby zapewnić wyraźne wyświetlanie różnych elementów. Zmierzona wartość.
Podsumowując, przyłóżkowy pulsoksymetr noworodkowy marki Narigmed może zapewnić dokładne i niezawodne monitorowanie parametrów fizjologicznych noworodków w warunkach klinicznych, szczególnie w przypadku noworodków z niestabilnym krążeniem krwi lub niską perfuzją.